Description
این نوشته در این زبان نیز موجود است: فارسی (Persian)
Grade | 55Cr3 | (Cr) |
Material No | 1/7176 | |
C | 0.52-0.59 | |
Si | MAX 0.40 | |
Mn | 0.70-1.0 | |
Cr | 0.70-1.0 | |
P | MAX 0.025 | |
S | MAX 0.025 | |
Ni | – | |
Cu | – | |
Other | – |
این نوشته در این زبان نیز موجود است: فارسی (Persian)
Grade | 55Cr3 | (Cr) |
Material No | 1/7176 | |
C | 0.52-0.59 | |
Si | MAX 0.40 | |
Mn | 0.70-1.0 | |
Cr | 0.70-1.0 | |
P | MAX 0.025 | |
S | MAX 0.025 | |
Ni | – | |
Cu | – | |
Other | – |
Reviews
There are no reviews yet.