توضیحات
گرید | CK60 | |
شماره مواد | 1/1221 | |
C | 0.57-0.65 | |
Si | MAX 0.40 | |
Mn | 0.60-0.90 | |
Cr | MAX 0.40 | |
P | MAX 0.030 | |
S | MAX 0.035 | |
Ni | MAX 0.40 | |
Cu | – | |
Other | MO≤ 0.1 | Cr+Mo+Ni≤0.63 |
گرید | CK60 | |
شماره مواد | 1/1221 | |
C | 0.57-0.65 | |
Si | MAX 0.40 | |
Mn | 0.60-0.90 | |
Cr | MAX 0.40 | |
P | MAX 0.030 | |
S | MAX 0.035 | |
Ni | MAX 0.40 | |
Cu | – | |
Other | MO≤ 0.1 | Cr+Mo+Ni≤0.63 |
استاندارد | استاندارد DIN آلمان |
---|---|
کاربرد | فولاد های عملیات حرارتی, قطعات اتومبیل ها و موتورها ، مهندسی مکانیک |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.